江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 茶圣西路(櫧溪北路至溪畔路段) | ||||||||||||||
工程地址 | 江西省上饒市信州區(qū)北門街道櫧溪北路上饒市龍?zhí)缎略?/SPAN> | ||||||||||||||
建筑面積 | 11220㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | ||||||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目施工圖紙及工程量清單所列范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容 | ||||||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 10881853.27元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年7月5日 | ||||||||||||
工期 | 92天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格及以上 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西超友建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | ||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10011305.01元 | ||||||||||||||
建造師 | 姓名 | 余建華 | 注冊編號 | 贛236141545484; | |||||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | ||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | / | ||||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | |||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | ||||||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | |||||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | |||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | ||||||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | |||||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | |||||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 50 | ||||||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 35 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
單位/評委 | 江西超友建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |||||||
評委1 | |||||||||||||||
評委2 | |||||||||||||||
評委3 | |||||||||||||||
評委4 | |||||||||||||||
評委5 | |||||||||||||||
評標(biāo)得分 | |||||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | ||||||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
單位名稱 | |||||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | |||||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
公示截止期:2022年7月10日 | |||||||||||||||
異議受理 | |||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0793-8160598 | ||||||||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西邦翰工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13907039776 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省上饒市信州區(qū)葉挺大道290號 | ||||||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||
名稱 | 上饒市信州區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0793-8300537 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。
茶圣西路(櫧溪北路至溪畔路段)開標(biāo)會于2022年7月5日上午09:00在上饒市市本級公共資源交易中心舉行了開標(biāo)會,經(jīng)評標(biāo)委員會評評審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
中標(biāo)候選人:江西超友建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):10011305.01元 注冊建造師:余建華
建造師編號:贛236141545484 注冊等級:二級
資質(zhì)類別及等級:市政公用工程施工總承包叁級
質(zhì)量員:黃容 施工員:李月季 安全員:周雪萍 材料員:張鵬
資料員:王琴 機(jī)械員:姜俊杰 標(biāo)準(zhǔn)員:胡彬珍 勞務(wù)員:鄧立波
本工程如有投訴,投訴人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人排序公示截止時(shí)間前(2022年7月10日下午17:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:投訴人的名稱及有效聯(lián)系方式;被投訴人的名稱;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請求及主張;有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人不得故意捏造事實(shí)、偽造證明材料進(jìn)行虛假惡意投訴,違者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
受理投訴:上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司(聯(lián)系電話:0793-8160598)
代理機(jī)構(gòu):江西邦翰工程管理有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陸云奇
招標(biāo)人:上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
2022年7月7日